· Home · Set Home · Favorites · Chinese
 Products
Super Bright LEDs
Through Hole LEDs
SMD LEDs
High Power LEDs
LED Lighting Series
LED module Series
LED Screen Display Series
 News
  Products    
 SMD LEDs >> 
Click image to enlarge.
Photo for reference only.

Part Number
Emitted Color
Wave Length λD(nm)
Lens Type
VF(V)If=50mA
IV(mcd)If=50mA
Angle
2θ1/2
S5060RRRSDJC Red 620-630 Water Clear 1.9-2.4 1500-2500 120
S5060YYYSDJC Yellow 585-595 Water Clear 1.9-2.4 1500-2500 120
S5060BBBSDJC Blue 460-470 Water Clear 3.0-3.6 800-1500 120
S5060GGGSDJC Green 520-525 Water Clear 3.0-3.6 3000-4000 120
S5060WWWSDJC White 5000-7000K Water Clear 3.0-3.6 4500-6500 120
S5060WWMSDJC Warm White 3000-4000K Water Clear 3.0-3.6 4500-6500 120
S5060RGBSDJC Super Red 620-625 Water Clear 1.8-2.0 600-800 120
Super Green 518-525 3.0-3.2 800-1200
Super Blue 465-470 3.0-3.4 500-800

Copyright 2004~2010 Sansen Technology Co.,Ltd.All Right Reserved
Address: Room 5F, Block 3, DiJingFeng, DaFen Village, BuJi Town, Shenzhen City, Guangdong, P.R.China Post Code: 518112
Tel: +86-755-28726625 Fax: +86-755-28732286
MSN: Sansentech@hotmail.com Email: info@ledmfg.cn, info@sansentech.com